| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
H800
PLB or OEM
Tuerca de ajuste de compresión de latón PE PPR Material:CW617N(MS58, CuZn40Pb2), CW614N(CuZn39Pb3), C37700, latón común.Tamaño: 15x1/2'-54x2'' Presión de trabajo: 16Bar - 20 Bar.
| Embalaje | Cartón+Palet |
| Plazo de pago: | T/T o L/C a primera vista |
| El tiempo de entrega: | Dentro de 25 días |
| Origen: | Porcelana |
| MO Q: | 3000PCS para 1/2'' |
| Transporte: | Por mar o aire |
| Técnica | forjando |
| Material | Latón |
| Conexión | Hilo y Compresión |


Tuerca de ajuste de compresión de latón PE PPR Material:CW617N(MS58, CuZn40Pb2), CW614N(CuZn39Pb3), C37700, latón común.Tamaño: 15x1/2'-54x2'' Presión de trabajo: 16Bar - 20 Bar.
| Embalaje | Cartón+Palet |
| Plazo de pago: | T/T o L/C a primera vista |
| El tiempo de entrega: | Dentro de 25 días |
| Origen: | Porcelana |
| MO Q: | 3000PCS para 1/2'' |
| Transporte: | Por mar o aire |
| Técnica | forjando |
| Material | Latón |
| Conexión | Hilo y Compresión |

